Redovita operacija R-08-2021 održana 22. veljače 2021., u mil. kuna | |
Smjer | Puštanje likvidnosti |
Datum namire | – |
Datum dospijeća | – |
Ukupan iznos pristiglih ponuda | 0,00 |
Fiksna kamatna stopa | – |
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda | 0,00 |
Ukupan iznos odbijenih ponuda | 0,00 |
Koeficijent raspodjele | – |
Temeljne funkcije
- Monetarna politika
- Međunarodne pričuve
- Financijska stabilnost
- Supervizija
- Sanacija
- Platni promet
- Međunarodni odnosi