Numizmatički kompleti optjecajnoga kovanog novca kuna i lipa

Objavljeno: 11.6.2015.

 

Hrvatska narodna banka svake godine izdaje numizmatičke komplete optjecajnoga kovanog novca u koje su uloženi apoeni od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe. Izgled kovanog novca u kompletima istovjetan je izgledu kovanog novca puštenog u optjecaj u tekućoj godini.

U numizmatičke komplete kovanog novca izdane u neparnim godinama uložen je kovani novac s obilježjima opisanima u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe ("Narodne novine", br. 37/1994.), s tim da kovani novac nosi aktualnu godinu izrade i natpise naziva životinja i biljaka na hrvatskom jeziku.

Kovani novac uložen u numizmatičke komplete koji su izdani u parnim godinama ima obilježja opisana u Odluci o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca ("Narodne novine", br. 47/1995.), s tim da kovani novac nosi aktualnu godinu izrade i natpise naziva životinja i biljaka na latinskom jeziku.

Kovani novac u numizmatičkim kompletima izrađen je u tehnici kovanja kakvoće visokoga kovničkog sjaja te je zavaren u omot od tvrde plastike, pravokutnog oblika dimenzija 166 mm x 111 mm.

U nastavku dajemo pregled izdanih količina i načina pakiranja.

NUMIZMATIČKI KOMPLETI OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA
Godina izdanja Odluka o izdavanju Puštanje u prodaju Izrađena količina (kom.) Kakvoća izrade
1993. NN, br. 50/1994. 30. 6. 1994. 17.000 visoki kovnički sjaj
1994. NN, br. 20/1996. 13. 3. 1996. 4.000
1995. NN, br. 20/1996. 13. 3. 1996. 4.000
1996. NN, br. 87/1996. 16. 10. 1996. 5.000
1997. NN, br. 103/1997. 6. 10. 1997. 1.000
1998. NN, br. 147/1998. 12. 11. 1998. 2.000
1999. NN, br. 64/1999. 23. 6. 1999. 2.000
2000. NN, br. 104/2000. 20. 10. 2000. 1.000
2001. NN, br. 53/2001. 13. 6. 2001. 1.000
2002. NN, br. 49/2002. 3. 5. 2002. 1.000
2003. NN, br. 95/2003. 7. 6. 2003. 1.000
2004. NN, br. 61/2004. 14. 5. 2004. 2.000
2005. NN, br. 57/2005. 4. 5. 2005. 2.000
2006. NN, br. 76/2006. 10. 7. 2006. 1.000
2007. NN, br. 77/2007. 25. 7. 2007. 1.000
2008. NN, br. 58/2008. 21. 5. 2008. 1.000
2009. NN, br. 50/2009. 22. 4. 2009. 1.000
2010. NN, br. 74/2010. 16. 6. 2010. 1.000
2011. NN, br. 89/2011. 29. 7. 2011. 1.000
2012. NN, br. 39/2012. 4. 4. 2012. 1.000
2013. NN, br. 40/2013. 5. 4. 2013. 1.000
2014. NN, br. 63/2014. 23. 5. 2014. 1.000
2015. NN, br. 57/2015. 27. 5. 2015. 1.000
2016. NN, br. 46/2016. 19. 5. 2016. 1.000
2017. NN, br. 49/2017. 25. 5. 2017. 500
2018. NN, br. 51/2018. 4. 6. 2018. 500

Autor je kovanog novca akademski kipar Kuzma Kovačić.

Numizmatičke komplete izradila je Hrvatska kovnica novca.