Statistički podaci o registriranim krivotvorenim novčanicama kuna i stranih valuta
- 1. siječnja – 31. prosinca 2022.
- 1. siječanj − 31. prosinca 2021.
- 1. srpanj − 31. prosinca 2020.
- 1. siječnja − 30. lipnja 2020.
- 1. srpnja − 31. prosinca 2019.
- 1. siječnja − 30. lipnja 2019.
- 1. srpnja − 31. prosinca 2018.
- 1. siječnja − 30. lipnja 2018.
- 1. srpnja − 31. prosinca 2017.
- 1. siječnja − 30. lipnja 2017.
- 1. srpnja − 31. prosinca 2016.
- 1. siječnja − 30. lipnja 2016.
- 1. srpnja – 31. prosinca 2015.
- 1. siječnja – 30. lipnja 2015.
- 1. srpnja – 31. prosinca 2014.
- 1. siječnja – 30. lipnja 2014.
- 1. srpnja − 31. prosinca 2013.
- 1. siječnja − 30. lipnja 2013.
- 1. siječnja − 31. prosinca 2012.
- 1. siječnja − 30. lipnja 2012.
- 1. siječnja − 31. prosinca 2011.
- 1. siječnja − 30. lipnja 2011.
- 1. siječnja − 31. prosinca 2010.
Statistički podaci o registriranim krivotvorenim novčanicama kuna
- razdoblje siječanj − lipanj 2010.
- razdoblje srpanj − prosinac 2009.
- razdoblje siječanj − lipanj 2009.
- razdoblje srpanj − prosinac 2008.
- razdoblje siječanj − lipanj 2008.
- razdoblje srpanj − prosinac 2007.
- razdoblje siječanj − lipanj 2007.
- razdoblje srpanj − prosinac 2006.
- razdoblje siječanj − lipanj 2006.
- razdoblje srpanj − prosinac 2005.
- razdoblje siječanj − lipanj 2005.
- razdoblje srpanj − prosinac 2004.
- razdoblje siječanj − lipanj 2004.
- razdoblje srpanj − prosinac 2003.
- razdoblje siječanj − lipanj 2003.