Naziv polja | Dužina polja | Vrsta polja N - numerik A - alfa |
Prvi slog - zaglavlje | ||
Broj tečajnice | 3 | N |
Datum izrade ddmmgggg | 8 | N |
Datum primjene ddmmgggg | 8 | N |
Broj slogova koji slijedi | 2 | N |
Slogovi po valutama | ||
Šifra valute | 3 | N |
Oznaka valute | 3 | A |
Broj jedinica | 3 | N |
Kupovni tečaj | 8,6 | N |
Srednji tečaj | 8,6 | N |
Prodajni tečaj | 8,6 | N |
Temeljne funkcije
- Monetarna politika
- Međunarodne pričuve
- Financijska stabilnost
- Supervizija
- Sanacija
- Platni promet
- Međunarodni odnosi