Uvođenje eura u Hrvatskoj: mogući učinci na međunarodnu razmjenu i ulaganja
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Listopad 2017. |
| Broj | P-33 |
| Autor | Maja Bukovšak, Andrijana Ćudina, Nina Pavić |
Učinci uvođenja eura na kretanje potrošačkih cijena i percepcije inflacije: pregled dosadašnjih iskustava i ocjena mogućih učinaka u Hrvatskoj
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Listopad 2017. |
| Broj | P-34 |
| Autor | Andreja Pufnik |
Može li uvođenje eura u Hrvatskoj smanjiti trošak zaduživanja?
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Listopad 2017. |
| Broj | P-35 |
| Autori | Davor Kunovac i Nina Pavić |
Je li euro optimalna valuta za Hrvatsku: ocjena korištenjem teorije optimalnih valutnih područja
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Listopad 2017. |
| Broj | P-36 |
| Autori | Mislav Brkić i Ana Šabić |
Perzistentnost euroizacije u Hrvatskoj
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Listopad 2017. |
| Broj | P-37 |
| Autori | Mirna Dumičić, Igor Ljubaj i Ana Martinis |
Izloženost privatnoga nefinancijskog sektora kamatnom riziku: analiza rezultata Ankete o promjenjivosti kamatnih stopa
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Rujan 2017. |
| Broj | P-32 |
| Autor | Mate Rosan |
Transparentnost i monetarna politika HNB-a
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Lipanj 2017. |
| Broj | P-31 |
| Autori | Katja Gattin Turkalj i Igor Ljubaj |
Cjenovna konkurentnost prerađivačkog sektora – sektorski pristup po razinama tehnološke opremljenosti
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Lipanj 2017. |
| Broj | P-30 |
| Autor | Enes Đozović |
Bilješka o kunskom kreditiranju
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Prosinac 2016. |
| Broj | P-29 |
| Autori | Igor Ljubaj i Suzana Petrović |
Skrivaju li se banke u sjeni i u Hrvatskoj
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Studeni 2016. |
| Broj | P-28 |
| Autori | Mirna Dumičić i Tomislav Ridzak |
Obilježja tržišta rada i određivanja plaća u Hrvatskoj: rezultati Ankete poduzeća
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Listopad 2015. |
| Broj | P - 27 |
| Autori | Marina Kunovac i Andreja Pufnik |
Kratak uvod u svijet makroprudencijalne politike
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Kolovoz 2015. |
| Broj | P - 26 |
| Autor | Mirna Dumičić |
Okvir za praćenje makroekonomskih neravnoteža u Europskoj uniji - značenje za Hrvatsku
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Svibanj 2014. |
| Broj | P - 25 |
| Autori | Mislav Brkić i Ana Šabić |
Rezultati petoga HNB-ova anketiranja banaka
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Kolovoz 2008. |
| Broj | P - 24 |
| Autori | Lana Ivičić, Mirna Dumičić, Ante Burić i Ivan Huljak |
Analiza poslovanja stambenih štedionica: Rezultati drugoga HNB-ova projekta anketiranja stambenih štedionica
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Ožujak 2006. |
| Broj | P - 23 |
| Autor | Mladen Mirko Tepuš |
—
15 Broj stavki po stranici