Kako je procedura pri prekomjernom manjku djelovala na smjer fiskalne politike u EU-u?
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Listopad 2024. |
| Broj | W-74 |
| Autori | Frane Banić i Ivan Žilić |
Predviđanje rizika pada cijena nekretnina u Hrvatskoj: lakše je reći nego učiniti
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Listopad 2023. |
| Broj | W-73 |
| Autor | Tihana Škrinjarić, Maja Sabol |
Ocjena karaktera makrobonitetne politike s pomoću pristupa rast-pri-riziku: problem mjerenja, pregled literature i komentari za Hrvatsku
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Rujan 2023. |
| Broj | W-72 |
| Autor | Tihana Škrinjarić |
Može li regulacija cijena suzbiti inflaciju? Pouke iz ograničenja cijena mlijeka u Hrvatskoj
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Rujan 2023. |
| Broj | W-71 |
| Autor | Ivan Mužić, Ivan Žilić |
Kratkoročni i srednjoročni učinci ekstremnih vremenskih prilika na hrvatsko gospodarstvo
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Lipanj 2023. |
| Broj | I-71 |
| Autor | Tihana Škrinjarić |
Novi indeks optimalnoga valutnog područja za europodručje
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Prosinac 2022. |
| Broj | W-67 |
| Autori | Davor Kunovac, Diego Rodriguez Palenzuela i Yiqiao Sun |
Multilateralne kompenzacije: likvidnost i koordinacija
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Rujan 2022. |
| Broj | W-066 |
| Autori | Milan Božić i Jurica Zrnc |
Korigirani kreditni jaz kao pouzdaniji indikator za makroprudencijalno donošenje odluka
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Rujan 2022. |
| Broj | W-65 |
| Autor | Tihana Škrinjarić |
Uvođenje kompozitnog indikatora cikličkog sistemskog rizika u Hrvatskoj: mogućnosti i ograničenja
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Srpanj 2022. |
| Broj | I-70 |
| Autor | Tihana Škrinjarić |
Novi indikatori kreditnog jaza u Hrvatskoj: unapređenje kalibracije protucikličkog zaštitnog sloja kapitala
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Lipanj 2022. |
| Broj | I-69 |
| Autori | Tihana Škrinjarić i Maja Bukovšak |
Međunarodna trgovina i gospodarski rast Hrvatske
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Veljača 2022. |
| Broj | W-64 |
| Autori | Leonarda Srdelić i Marwil J. Davila-Fernandez |
Koje kredite uzimamo? Mikroanaliza duga hrvatskih kućanstava
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Listopad 2020. |
| Broj | I-67 |
| Autor | Mate Rosan, Krunoslav Zauder |
Ovisni o euru: makroekonomski učinci tečajnih promjena u Hrvatskoj
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Siječanj 2022. |
| Broj | I-65 |
| Autor | Ozana Nadoveza Jelić, Rafael Ravnik |
Povezanost troška usklađenosti i razine neusklađenosti – kreditne institucije u Republici Hrvatskoj i propisi o informacijskim sustavima
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Siječanj 2022. |
| Broj | I-68 |
| Autor | Slaven Smojver, Neven Vrček |
Pandemijski izazov: kako razdvojiti šok ponude i šok potražnje u uvjetima bolesti COVID-19
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Studeni 2021. |
| Broj | I-66 |
| Autor | Lovorka Grgurić, Ozana Nadoveza Jelić, Nina Pavić |