Value at Risk (Rizičnost vrijednosti) Teorija i primjena na međunarodni portfelj instrumenata s fiksnim prihodom
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Kolovoz 2001. |
| Broj | P - 7 |
| Autor | Dražen Mikulčić |
Rezultati četvrtoga HNB-ova anketiranja banaka
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Kolovoz 2005. |
| Broj | P - 20 |
| Autori | Tomislav Galac i Lana Dukić |
Analiza poslovanja stambenih štedionica: Rezultati drugoga HNB-ova projekta anketiranja stambenih štedionica
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Ožujak 2006. |
| Broj | P - 23 |
| Autor | Mladen Mirko Tepuš |
Rezultati petoga HNB-ova anketiranja banaka
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Kolovoz 2008. |
| Broj | P - 24 |
| Autori | Lana Ivičić, Mirna Dumičić, Ante Burić i Ivan Huljak |
Okvir za praćenje makroekonomskih neravnoteža u Europskoj uniji - značenje za Hrvatsku
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Svibanj 2014. |
| Broj | P - 25 |
| Autori | Mislav Brkić i Ana Šabić |
Analiza kreditne politike hrvatskih banaka
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Ožujak 1998. |
| Autor | Evan Kraft, Marko Curavić, Michael Faulend, Mladen Mirko Tepuš |
Iskustvo tranzicije u Hrvatskoj: Pogled iznutra
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Rujan 1998. |
| Autor | Marko Škreb |
Bankovni sustav u 1998. godini
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Prosinac 1999. |
| Broj | P - 1 |
| Autor | Hrvatska narodna banka |
Promet i ostvareni tečajevi na deviznom tržištu u Hrvatskoj
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Rujan 2001. |
| Broj | P - 8 |
| Autor | Tihomir Stučka |
Teorija i stvarnost inozemnih izravnih ulaganja u svijetu i u tranzicijskim zemljama s posebnim osvrtom na Hrvatsku
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Listopad 2001. |
| Broj | P - 9 |
| Autori | Ante Babić, Andreja Pufnik i Tihomir Stučka |
Indeksi koncentracije bankarskog sektora u Hrvatskoj
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Listopad 2005. |
| Broj | P - 21 |
| Autor | Igor Ljubaj |
Kontrola koncentracija u hrvatskome bankarskom sustavu
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Siječanj 2006. |
| Broj | P - 22 |
| Autor | Tatjana Ružić |
Capital markets development in Croatia
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Prosinac 1996. |
| Autor | Velimir Šonje |
The Good Side and "Bad" Side of an Investment Grade Rating for an Emerging Market Economy: The Case of Croatia
| Publikacija | Pregledi |
|---|---|
| Datum | Lipanj 1998. |
| Autor | Velimir Šonje |
—
15 Broj stavki po stranici