Pretraživanje publikacija
Procjena potencijalnog rasta i jaza BDP-a u Hrvatskoj
Publikacija | Pregledi |
---|---|
Datum | Studeni 2017. |
Broj | P-38 |
Autor | Goran Jovičić |
Uvođenje eura u Hrvatskoj: mogući učinci na međunarodnu razmjenu i ulaganja
Publikacija | Pregledi |
---|---|
Datum | Listopad 2017. |
Broj | P-33 |
Autor | Maja Bukovšak, Andrijana Ćudina, Nina Pavić |
Učinci uvođenja eura na kretanje potrošačkih cijena i percepcije inflacije: pregled dosadašnjih iskustava i ocjena mogućih učinaka u Hrvatskoj
Publikacija | Pregledi |
---|---|
Datum | Listopad 2017. |
Broj | P-34 |
Autor | Andreja Pufnik |
Može li uvođenje eura u Hrvatskoj smanjiti trošak zaduživanja?
Publikacija | Pregledi |
---|---|
Datum | Listopad 2017. |
Broj | P-35 |
Autori | Davor Kunovac i Nina Pavić |
Usklađenost poslovnih ciklusa i ekonomskih šokova između Hrvatske i država europodručja
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Listopad 2017. |
Broj | I-51 |
Autori | Karlo Kotarac, Davor Kunovac i Rafael Ravnik |
Je li euro optimalna valuta za Hrvatsku: ocjena korištenjem teorije optimalnih valutnih područja
Publikacija | Pregledi |
---|---|
Datum | Listopad 2017. |
Broj | P-36 |
Autori | Mislav Brkić i Ana Šabić |
Perzistentnost euroizacije u Hrvatskoj
Publikacija | Pregledi |
---|---|
Datum | Listopad 2017. |
Broj | P-37 |
Autori | Mirna Dumičić, Igor Ljubaj i Ana Martinis |
—
10 Broj stavki po stranici