Banke koje imaju odobrenje za rad[1]
| Redni broj | OIB | Matični broj | Naziv banke |
| 1. | 14036333877 | 01198947 | Addiko Bank d.d., Zagreb |
| 2. | 70663193635 | 00560286 | Agram banka d.d., Zagreb |
| 3. | 33039197637 | 01326287 | Banka Kovanica d.d., Varaždin |
| 4. | 32247795989 | 03467988 | Croatia banka d.d., Zagreb |
| 5. | 23057039320 | 03337367 | Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka |
| 6. | 87939104217 | 03777928 | Hrvatska poštanska banka d. d., Zagreb |
| 7. | 99326633206 | 00971359 | Imex banka d.d., Split |
| 8. | 65723536010 | 03463958 | Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag |
| 9. | 38182927268 | 00675539 | J&T banka d.d., Varaždin |
| 10. | 08106331075 | 03123014 | Karlovačka banka d.d., Karlovac |
| 11. | 73656725926 | 01263986 | KentBank d.d., Zagreb |
| 12. | 52508873833 | 03141721 | OTP banka d.d., Split |
| 13. | 71221608291 | 03726177 | Partner banka d.d., Zagreb |
| 14. | 97326283154 | 03015904 | Podravska banka d.d., Koprivnica |
| 15. | 02535697732 | 03269841 | Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb |
| 16. | 53056966535 | 00901717 | Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb |
| 17. | 13806526186 | 03113680 | Samoborska banka d.d., Samobor |
| 18. | 42252496579 | 03999092 | Slatinska banka d.d., Slatina |
| 19. | 92963223473 | 03234495 | Zagrebačka banka d.d., Zagreb |
Stambene štedionice koje imaju odobrenje za rad[2]
| Redni broj | OIB | Matični broj | Naziv stambene štedionice |
| 1. | 07942675532 | 01393685 | Solvera stambena štedionica d.d., Zagreb |
Institucije izvan opsega CRD-a
Direktiva 2013/36/EU o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama (engl. Capital Requirements Directive, CRD) ne primjenjuje se na sljedeće institucije u Hrvatskoj:
- kreditne unije, koje posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim unijama (NN, br. 141/2006., 25/2009. i 90/2011.) i podliježu nadzoru Hrvatske narodne banke;
- Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, koja posluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN, br. 138/2006. i 25/2013.) i nije subjekt nadzora Hrvatske narodne banke.
Banke i štedionice u stečaju
| Redni broj | OIB | Matični broj | Naziv banke/štedionice | Datum otvaranja stečaja |
| 1. | 14823943776 | 03972895 | Alpe Jadran banka d.d., Split | 15. 5. 2002. |
| 2. | 25351138943 | 00131920 | Banka splitsko-dalmatinska d.d., Split | 1. 7. 2016. |
| 3. | 89296739230 | 03997634 | Centar banka d.d., Zagreb | 30. 9. 2013. |
| 4. | 94141384086 | 00539805 | Credo banka d.d., Split | 16. 1. 2012. |
| 5. | 07492912398 | 01136356 | Nava banka d.d., Zagreb | 1. 12. 2014. |
Predstavništva stranih banaka
Hrvatska narodna banka, u skladu s člankom 95. Zakona o kreditnim institucijama, vodi registar predstavništava kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. Predstavništva kreditnih institucija iz trećih zemalja osnivaju se u Republici Hrvatskoj nakon dobivanja odobrenja Hrvatske narodne banke. Trenutačno u Republici Hrvatskoj ne postoje osnovana predstavništva kreditnih institucija iz trećih zemalja. Za predstavništva kreditnih institucija iz Europske unije ne postoji obveza registriranja.
Podružnice stranih kreditnih institucija[2]
| Redni broj | OIB | Matični broj | Naziv podružnice | Datum upisa u sudski registar |
| 1. | 02138784111 | 04604369 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska | 26. 9. 2016. |
- Za kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad navedeni su podaci o njihovu osobnom identifikacijskom broju (OIB) koji im je dodijelila Porezna uprava Ministarstva financija i podaci o njihovu matičnom broju koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku. Informacija za potrebe izrade kvalificiranog certifikata za elektroničke pečate prema zahtjevu iz članka 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/389 od 27. studenoga 2017. o dopuni Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za pouzdanu autentifikaciju klijenta i zajedničke i sigurne otvorene standarde komunikacije: sve navedene banke imaju pravo pružati sve platne usluge. ↑
- Za kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad navedeni su podaci o njihovu osobnom identifikacijskom broju (OIB) koji im je dodijelila Porezna uprava Ministarstva financija i podaci o njihovu matičnom broju koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku. ↑



