Kratkoročni i srednjoročni učinci ekstremnih vremenskih prilika na hrvatsko gospodarstvo
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Lipanj 2023. |
Broj | I-71 |
Autor | Tihana Škrinjarić |
Novi indeks optimalnoga valutnog područja za europodručje
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Prosinac 2022. |
Broj | W-67 |
Autori | Davor Kunovac, Diego Rodriguez Palenzuela i Yiqiao Sun |
Multilateralne kompenzacije: likvidnost i koordinacija
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Rujan 2022. |
Broj | W-066 |
Autori | Milan Božić i Jurica Zrnc |
Korigirani kreditni jaz kao pouzdaniji indikator za makroprudencijalno donošenje odluka
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Rujan 2022. |
Broj | W-65 |
Autor | Tihana Škrinjarić |
Uvođenje kompozitnog indikatora cikličkog sistemskog rizika u Hrvatskoj: mogućnosti i ograničenja
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Srpanj 2022. |
Broj | I-70 |
Autor | Tihana Škrinjarić |
Novi indikatori kreditnog jaza u Hrvatskoj: unapređenje kalibracije protucikličkog zaštitnog sloja kapitala
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Lipanj 2022. |
Broj | I-69 |
Autori | Tihana Škrinjarić i Maja Bukovšak |
Međunarodna trgovina i gospodarski rast Hrvatske
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Veljača 2022. |
Broj | W-64 |
Autori | Leonarda Srdelić i Marwil J. Davila-Fernandez |
Koje kredite uzimamo? Mikroanaliza duga hrvatskih kućanstava
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Listopad 2020. |
Broj | I-67 |
Autor | Mate Rosan, Krunoslav Zauder |
Ovisni o euru: makroekonomski učinci tečajnih promjena u Hrvatskoj
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Siječanj 2022. |
Broj | I-65 |
Autor | Ozana Nadoveza Jelić, Rafael Ravnik |
Povezanost troška usklađenosti i razine neusklađenosti – kreditne institucije u Republici Hrvatskoj i propisi o informacijskim sustavima
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Siječanj 2022. |
Broj | I-68 |
Autor | Slaven Smojver, Neven Vrček |
Pandemijski izazov: kako razdvojiti šok ponude i šok potražnje u uvjetima bolesti COVID-19
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Studeni 2021. |
Broj | I-66 |
Autor | Lovorka Grgurić, Ozana Nadoveza Jelić, Nina Pavić |
Pristupanje Republike Hrvatske tečajnom mehanizmu ERM II i procjena ravnotežnog (realnog) tečaja
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Studeni 2021. |
Broj | I-64 |
Autor | Milan Deskar-Škrbić, Karlo Kotarac, Davor Kunovac, Ozana Nadoveza Jelić |
Dome slatki dome: Utjecaj subvencioniranja stambenih kredita na tržište nekretnina u Hrvatskoj
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Srpanj 2021. |
Broj | I-63 |
Autor | Davor Kunovac, Ivan Žilić |
U potrazi za optimalnom veličinom lokalnih jedinica: procjena ekonomije obujma kod hrvatskih lokalnih jedinica
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Lipanj 2021. |
Broj | W-62 |
Autori | Antonija Buljan, Milan Deskar-Škrbić i Sandra Švaljek |
Hrvatski indeks sistemskog stresa (HISS)
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Ožujak 2021. |
Broj | I-61 |
Autor | Ervin Duraković |