Financijski uvjeti i gospodarska aktivnost
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Ožujak 2013. |
Broj | I - 40 |
Autori | Mirna Dumičić i Ivo Krznar |
Način na koji poduzeća u Hrvatskoj određuju i mijenjaju cijene svojih proizvoda: rezultati ankete poduzeća i usporedba s eurozonom
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Listopad 2012. |
Broj | I - 39 |
Autori | Andreja Pufnik i Davor Kunovac |
Procjena potencijalnog outputa u Republici Hrvatskoj primjenom multivarijantnog filtra
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Listopad 2012. |
Broj | I - 38 |
Autori | Nikola Bokan i Rafael Ravnik |
Procjena matrica kreditnih migracija pomoću agregatnih podataka - bajesovski pristup
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Ožujak 2012. |
Broj | I - 37 |
Autor | Davor Kunovac |
Jesu li neke banke blaže od drugih u primjeni pravila klasifikacije plasmana
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Ožujak 2012. |
Broj | I - 36 |
Autor | Tomislav Ridzak |
Ocjena utjecaja monetarne politike na kredite stanovništvu i poduzećima: FAVEC pristup
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Siječanj 2012. |
Broj | I - 35 |
Autor | Igor Ljubaj |
Središnja banka kao krizni menadžer u Hrvatskoj - analiza hipotetičnih scenarija
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Studeni 2011. |
Broj | I - 34 |
Autor | Tomislav Galac |
Globalna kriza i kreditna euroizacija u Hrvatskoj
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Listopad 2011. |
Broj | I - 33 |
Autor | Tomislav Galac |
Identifikacija razdoblja recesija i ekspanzija u Hrvatskoj
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Svibanj 2011. |
Broj | I - 32 |
Autor | Ivo Krznar |
Analiza kretanja domaće stope inflacije i Phillipsova krivulja
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Travanj 2011. |
Broj | I - 31 |
Autor | Ivo Krznar |
Model neravnoteže na tržištu kredita i razdoblje kreditnog loma
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Siječanj 2011. |
Broj | I - 30 |
Autori | Ana Maria Čeh, Mirna Dumičić i Ivo Krznar |
Dohodovna i cjenovna elastičnost hrvatske robne razmjene
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Prosinac 2010. |
Broj | I - 29 |
Autor | Vida Bobić |
Utjecaj vanjskih šokova na domaću inflaciju i BDP
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Studeni 2010. |
Broj | I - 28 |
Autori | Ivo Krznar i Davor Kunovac |
Postojanost navika i međunarodne korelacije
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Travanj 2010. |
Broj | I - 27 |
Autori | Alexandre Dmitriev i Ivo Krznar |
Priljev kapitala i učinkovitost sterilizacije - ocjena koeficijenta sterilizacije i ofset koeficijenta
Publikacija | Istraživanja |
---|---|
Datum | Veljača 2010. |
Broj | I - 26 |
Autori | Igor Ljubaj, Ana Martinis i Marko Mrkalj |