Bihevioralni model procjene vjerojatnosti nastanka događaja neispunjavanja obveza i rejting nefinancijskih poduzeća
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Siječanj 2018. |
| Broj | I-53 |
| Autor | Tomislav Grebenar |
Usklađenost poslovnih ciklusa i ekonomskih šokova između Hrvatske i država europodručja
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Listopad 2017. |
| Broj | I-51 |
| Autori | Karlo Kotarac, Davor Kunovac i Rafael Ravnik |
Struktura tokova kapitala i devizni tečaj: primjer Hrvatske
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Rujan 2017. |
| Broj | I-49 |
| Autor | Maja Bukovšak, Gorana Lukinić Čardić, Nina Ranilović |
Prekomjerni dug poduzeća u Hrvatskoj: mikroprocjena i makroimplikacije
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Studeni 2017. |
| Broj | I-52 |
| Autori | Ana Martinis i Igor Ljubaj |
Primjena gravitacijskog modela u analizi utjecaja ekonomske integracije na hrvatsku robnu razmjenu
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Rujan 2017. |
| Broj | I-50 |
| Autor | Nina Ranilović |
Učinkovitost makroprudencijalnih politika u zemljama Srednje i Istočne Europe
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Travanj 2017. |
| Broj | I - 48 |
| Autor | Mirna Dumičić |
What is Driving Inflation and GDP in a Small European Economy: The Case of Croatia
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Travanj 2017. |
| Broj | W - 49 |
| Autori | Goran Jovičić and Davor Kunovac |
Effectiveness of Macroprudential Policies in Central and Eastern European Countries
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Ožujak 2017. |
| Broj | W - 48 |
| Autor | Mirna Dumičić |
Odgođeni oporavak kreditne aktivnosti u Hrvatskoj: uzrokovan ponudom ili potražnjom?
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Veljača 2017. |
| Broj | I - 47 |
| Autori | Mirna Dumičić i Igor Ljubaj |
Are sovereign credit ratings overrated?
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Siječanj 2017. |
| Broj | W - 47 |
| Autori | Davor Kunovac and Rafael Ravnik |
Exchange Rate Pass-Through in the Euro Area
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Siječanj 2017. |
| Broj | W - 46 |
| Autori | Mariarosaria Comunale and Davor Kunovac |
Delayed Credit Recovery in Croatia: Supply or Demand Driven?
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Siječanj 2017. |
| Broj | W - 45 |
| Autori | Mirna Dumičić and Igor Ljubaj |
Determinants of Labour Cost Adjustment Strategies during the Crisis – Survey Evidence from Croatia
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Rujan 2015. |
| Broj | W - 42 |
| Autor | Marina Kunovac |
Tečaj i proizvodnja nakon velike ekonomske krize i tijekom tranzicijskog razdoblja u Srednoj Europi
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Rujan 2000. |
| Broj | I - 6 |
| Autor | Velimir Šonje |
Hrvatska u drugoj fazi tranzicije 1994. - 1999.
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Lipanj 2000. |
| Broj | I - 4 |
| Autori | Velimir Šonje i Boris Vujčić |