Strane banke u Hrvatskoj: iz druge perspektive
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Veljača 2003. |
| Broj | I - 12 |
| Autor | Evan Kraft |
Usporedba dvaju ekonometrijskih modela (OLS i SUR) za prognoziranje dolazaka turista u Hrvatsku
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Travanj 2002. |
| Broj | I - 11 |
| Autor | Tihomir Stučka |
Efficiency of Banks in Croatia: A DEA Approach
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Veljača 2002. |
| Broj | W - 7 |
| Autori | Igor Jemrić and Boris Vujčić |
Analiza pristupa Republike Hrvatske Svjetskoj trgovonskoj organizaciji upotrebom računalnog modela opće ravnoteže
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Rujan 2001. |
| Broj | I - 10 |
| Autori | Jasminka Šohinger, Davor Galinec i Glenn W. Harrison |
Nelikvidnost: Razotkrivanje tajne
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Svibanj 2001. |
| Broj | I - 9 |
| Autori | Velimir Šonje, Michael Faulend i Vedran Šošić |
Je li Srednja Europa optimalno valutno područje?
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Studeni 2000. |
| Broj | I - 8 |
| Autori | Alen Belullo, Velimir Šonje i Igeta Vrbanc |
The Monthly Transaction Money Demand in Croatia
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Rujan 2000. |
| Broj | W - 5 |
| Autor | Ante Babić |
Tečaj i proizvodnja nakon velike ekonomske krize i tijekom tranzicijskog razdoblja u Srednoj Europi
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Rujan 2000. |
| Broj | I - 6 |
| Autor | Velimir Šonje |
OLS model fizičkih pokazatelja inozemnog turističkog prometa na hrvatskom tržištu
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Rujan 2000. |
| Broj | I - 7 |
| Autor | Tihomir Stučka |
Mjerenje sličnosti gospodarskih kretanja u Srednjoj Europi: Povezanost poslovnih ciklusa Njemačke, Mađarske, Češke i Hrvatske
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Lipanj 2000. |
| Broj | I - 5 |
| Autori | Velimir Šonje i Igeta Vrbanc |
Statističko evidentiranje pozicije putovanja - Turizam u platnoj bilanci Republike Hrvatske
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Svibanj 2000. |
| Broj | I - 3 |
| Autor | Davor Galinec |
Hrvatska u drugoj fazi tranzicije 1994. - 1999.
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Lipanj 2000. |
| Broj | I - 4 |
| Autori | Velimir Šonje i Boris Vujčić |
Visoka razina cijena u Hrvatskoj - Neki uzroci i posljedice
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Ožujak 2000. |
| Broj | I - 2 |
| Autor | Danijel Nestić |
Je li neslužbeno gospodarstvo izvor korupcije?
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Studeni 1999. |
| Broj | I - 1 |
| Autori | Michael Fauland i Vedran Šošić |
Structural Changes in Employment: Where We Are, How We Got There and Where Are We Going To?
| Publikacija | Istraživanja |
|---|---|
| Datum | Rujan 1998. |
| Autor | Boris Vujčić |